RECONOCE QUE LE ESTÁ COSTANDO ADAPTARSE AL CHELSEA Torres: "Hay momentos en los que todo parece un desastre"15/03/11 - 13:45 ![]() Fernando Torres, delantero del Chelsea, reconoció que le está costando adaptarse a Londres y que "hay momentos en los que todo parece un desastre", según dijo al diario británico 'The Independent' LIVERPOOL 3-1 MANCHESTER UNITED LA INTUICIÓN DE KUYT DEVORA AL UNITEDÁLVARO RAMA 06/03/11 - 16:39 ![]() EL LIVERPOOL GOLEÓ AL MANCHESTER UNITED EN ANFIELD ROAD EN UN PARTIDO CONTROLADO EN TODO MOMENTO POR LA ESCUADRA LOCAL. EL HOLANDÉS DIRK KUYT SE ERIGIÓ EN LA FIGURA DEL ENCUENTRO AL LOGRAR LOS TRES GOLES DE LA VICTORIA. 100 MILLONES DE LIBRAS PARA REJUVENECER AL MANCHESTER EL PLAN RENOVE DE FERGUSONJ. CARLOS JURADO 06/03/11 - 11:25 114 ![]() SIR ALEX FERGUSON ESTARÍA DISPUESTO A GASTARSE ESTE VERANO UNA MILLONADA EN FICHAJES PARA REJUVENECER AL MANCHESTER UNITED. SEGÚN DESVELA EL TABLOIDE SUNDAY EXPRESS, EL TÉCNICO ESCOCÉS DE 69 AÑOS QUIERE DEJAR A LOS RED DEVILS EN LO MÁS ALTO ANTES DE ABANDONAR EL BANQUILLO DE OLD TRAFFORD Y PARA ELLO ESTÁ DISPUESTO A GASTARSE 100 MILLONES DE LIBRAS EN FICHAJES. RESTO DE LA JORNADA EL CAMPEÓN DE LA CARLING SE METE EN DESCENSORUBÉN PÉREZ SERRANO 05/03/11 - 19:30 ![]() TRAS GANAR LA CARLING CUP, EL BIRMINGHAM CITY HA VUELTO A LA CRUDA REALIDAD DE LA PREMIER CON UNA DERROTA ANTE EL WEST BROM (1-3) QUE LE METE EN LA ZONA DE DESCENSO DE LA QUE SALE EL WEST HAM CON SU TRIUNFO (3-0) ANTE EL STOKE CITY. MANCHESTER CITY 1-0 WIGAN SILVA DA LOS TRES PUNTOS AL CITY05/03/11 - 21:53 ![]() EL INTERNACIONAL ESPAÑOL DAVID SILVA DIO LOS TRES PUNTOS A SU EQUIPO, EL MANCHESTER CITY, CON UN GOL QUE COMPLICÓ LA SITUACIÓN DEL WIGAN DE ROBERTO MARTÍNEZ, QUE PLANTÓ CARA A UN RIVAL MUY SUPERIOR. AUNQUE ADMITIÓ NO PODER JURAR AMOR ETERNO AL CLUB REINA: "ESTOY FELIZ EN EL LIVERPOOL, NO QUIERO ANUNCIAR MI MARCHA"05/03/11 - 13:23 ![]() EL GUARDAMETA ESPAÑOL PEPE REINA, DEL LIVERPOOL, HA AFIRMADO QUE LE RESULTA "IMPOSIBLE" JURAR "AMOR ETERNO" AL CLUB DE ANFIELD Y QUE CUALQUIER JUGADOR QUE DIGA QUE PUEDE HACERLO "MIENTE". ARSENAL 0-0 SUNDERLAND LAS AUSENCIAS Y EL SUNDERLAND DESQUICIAN AL ARSENALRUBÉN PÉREZ SERRANO 05/03/11 - 18:04 ![]() AVANCE. EL ARSENAL SE HA ESTRELLADO CON EL SUNDERLAND EN EL EMIRATES Y NO HA PODIDO PASAR DEL 0-0 QUE LE IMPIDE PONERSE A UN SOLO PUNTO DEL UNITED EN SU LUCHA POR LA PREMIER LEAGUE. LAS AUSENCIAS DE CESC, WALCOTT Y VAN PERSIE SE HAN HECHADO MUCHO DE MENOS SOBRE EL CAMPO, UNIDO A LAS GRANDES PARADAS DEL META MIGNOLET QUE DESQUICIADO A LOS 'GUNNERS'. ![]() AL ARSENAL NO LE VALE ESPECULAREL RIVAL DE LA CHAMPIONS WENGER ACUMULA 7 LESIONADOS Y ES SEGUNDO A 4 PUNTOS DEL MANCHESTER UNITED. LE ESPERA UN AUTÉNTICO HUESO. AUNQUE HAYA PERDIDO LOS ÚLTIMOS CUATRO PARTIDOS, EL SUNDERLAND PRESUME DE SER LA REVELACIÓN DEL CAMPEONATO PREMIER | ANCELOTTI"A MÍ NO ME PREOCUPA QUE TORRES NO HAYAMARCADO"EL ENTRENADOR DEL CHELSEA, CARLO ANCELOTTI, DEFENDIÓ AL DELANTERO ESPAÑOL FERNANDO TORRES EN RUEDA DE PRENSA. EL TÉCNICO RESTA IMPORTANCIA A QUE NO HAYA MARCADO DESDE SU FICHAJE INGLATERRA | CANTONA"LA PATADA DE KUNG FU AL AFICIONADO FUE EL MEJOR MOMENTO DE MICARRERA"EL FRANCÉS FUE ENTREVISTADO POR LA BBC Y ASEGURÓ QUE LA PATADA AL AFICIONADO DEL CRYSTAL PALACE FUE EL MEJOR MOMENTO DE SU CARRERA. POR UN ARTÍCULO SEGÚN EL CUAL SU PADRE LE PEGABA DE NIÑO LUIS SUÁREZ SE QUERELLA POR DIFAMACIÓN CONTRA UN DIARIO ARGENTINODAVID RUIZ 05/03/11 - 01:17 ![]() EL DELANTERO URUGUAYO DEL LIVERPOOL PRESENTÓ UNA DEMANDA CONTRA EL PERIÓDICO ARGENTINO QUE PUBLICÓ A FINES DEL MES PASADO UNA ENTREVISTA CON EL ATACANTE CHARRÚA EN LA QUE AFIRMABA QUE HABÍA SIDO MALTRATADO DE PEQUEÑO POR SU PADRE. NO FUE "SUFICIENTEMENTE CUIDADOSO" DICE WENGER WENGER DESVELA QUE KOLO TOURÉ DIO POSITIVO POR UN PRODUCTO ADELGAZANTE04/03/11 - 18:06 ![]() EL ENTRENADOR DEL ARSENAL, ARSENE WENGER, HA DESVELADO QUE LA SUSTANCIA POR LA QUE EL FUTBOLISTA DEL MANCHESTER CITY KOLO TOURE HA DADO POSITIVO ES UN PRODUCTO ADELGAZANTE QUE UTILIZA SU ESPOSA. EL 'GUNNER' APUNTA A LA VUELTA DE CHAMPIONS ANTE EL BARÇA Cesc: "Estoy mejor y no siento ningún dolor"03/03/11 - 19:37 108 ![]() El centrocampista del Arsenal Cesc Fábregas ha señalado que cada vez está "mejor" y no siente "ningún dolor" de la lesión que se produjo en el partido de Premier ante el Stoke City el pasado 23 de febrero, por lo que lo más probable es que esté disponible para el choque de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Barcelona del próximo martes. HA DISPUTADO 218 ENCUENTROS CON LOS 'RED DEVILS' Carrick amplía su contrato con el United hasta junio de 201403/03/11 - 19:34 ![]() El centrocampista Michael Carrick ha ampliado su contrato con el Manchester United hasta el final de la temporada 2013/14, según confirmaron ambas partes. El United prepara 40 millones para fichar a LlorenteRAFA BEATO 02/03/11 EL CLUB DE MANCHESTER RECIBE LA CONFIRMACIÓN DE LA FA El City aparta a Kolo Touré por un positivo03/03/11 - 20:52 216 ![]() El jugador del Manchester City Kolo Toure ha sido apartado de la primera plantilla del conjunto 'citizen' tras haber dado positivo en un control antidopaje, según informó la entidad celeste, que asegura haber recibido la confirmación de la Federación Inglesa (FA). POR SU "INEXPLICABLE ATAQUE" A MARTIN ATKINSON El sindicato de árbitros exige que Ferguson se disculpe03/03/11 - 12:00 ![]() El técnico del Manchester United, Sir Alex Ferguson, debería disculparse por su "inaceptable" ataque contra el árbitro Martin Atkinson tras la derrota ante el Chelsea, según advirtieron fuentes del sindicato que representa a los colegiados. | Pts | J | G | E | ||||||||||||||
1 | Manchester United | 60 | 29 | 17 | 9 | |||||||||||||
2 | Arsenal | 57 | 28 | 17 | 6 | |||||||||||||
3 | Manchester City | 53 | 29 | 15 | 8 | |||||||||||||
4 | Chelsea | 48 | 27 | 14 | 6 | |||||||||||||
5 | Tottenham Hotspur | 48 | 28 | 13 | 9 | |||||||||||||
6 | Liverpool | 42 | 29 | 12 | 6 | |||||||||||||
7 | Bolton Wanderers | 40 | 29 | 10 | 10 | |||||||||||||
8 | Sunderland | 38 | 29 | 9 | 11 | |||||||||||||
9 | Newcastle United | 36 | 29 | 9 | 9 | |||||||||||||
10 | Everton | 36 | 28 | 8 | 12 | |||||||||||||
11 | Fulham | 35 | 29 | 7 | 14 | |||||||||||||
12 | Stoke City | 34 | 29 | 10 | 4 | |||||||||||||
13 | Aston Villa | 33 | 29 | 8 | 9 | |||||||||||||
14 | Blackburn Rovers | 32 | 29 | 9 | 5 | |||||||||||||
15 | Blackpool | 32 | 28 | 9 | 5 | |||||||||||||
16 | West Bromwich Albion | 32 | 29 | 8 | 8 | |||||||||||||
17 | West Ham United | 31 | 29 | 7 | 10 | |||||||||||||
18 | Birmingham City | 30 | 27 | 6 | 12 | |||||||||||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 29 | 29 | 8 | 5 | |||||||||||||
20 | Wigan Athletic | 27 | 29 | 5 | 12 |
PREMIER LEAGUE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.marca.com/imagenes/2011/03/15/futbol/futbol_internacional/premier_league/1300193144_extras_noticia_foton_4_0.jpg)

![[foto de la noticia]](http://estaticos02.marca.com/imagenes/2011/03/06/futbol/futbol_internacional/premier_league/1299425974_extras_portadilla_0.jpg)
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.marca.com/imagenes/2011/03/06/futbol/futbol_internacional/premier_league/1299407142_extras_noticia_foton_5_0.jpg)
![[foto de la noticia]](http://estaticos04.marca.com/imagenes/2011/03/05/futbol/futbol_internacional/premier_league/1299349852_extras_noticia_foton_4_0.jpg)
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.marca.com/imagenes/2011/03/05/futbol/futbol_internacional/premier_league/1299358425_extras_noticia_foton_5_0.jpg)
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.marca.com/imagenes/2011/03/05/futbol/futbol_internacional/premier_league/1299327828_extras_noticia_foton_5_0.jpg)
![[foto de la noticia]](http://estaticos02.marca.com/imagenes/2011/03/05/futbol/futbol_internacional/premier_league/1299344690_extras_portadilla_0.jpg)





![[foto de la noticia]](http://estaticos02.marca.com/imagenes/2011/03/05/futbol/futbol_internacional/america/1299284232_extras_portadilla_0.jpg)
![[foto de la noticia]](http://estaticos02.marca.com/imagenes/2011/03/04/futbol/futbol_internacional/premier_league/1299258417_extras_portadilla_0.jpg)
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.marca.com/imagenes/2011/03/03/futbol/futbol_internacional/premier_league/1299177460_extras_noticia_foton_6_0.jpg)
![[foto de la noticia]](http://estaticos04.marca.com/imagenes/2011/03/03/futbol/futbol_internacional/premier_league/1299177032_extras_noticia_foton_4_0.jpg)
![[foto de la noticia]](http://estaticos02.marca.com/imagenes/2011/03/03/futbol/futbol_internacional/premier_league/1299181954_extras_portadilla_0.jpg)
![[foto de la noticia]](http://estaticos03.marca.com/imagenes/2011/03/03/futbol/futbol_internacional/premier_league/1299150053_extras_noticia_foton_5_0.jpg)